Gli ioni poliatomici sono ioni in cui sono presenti almeno due atomi diversi legati tra loro tramite legame covalente.
Generalmente derivano da un acido o da una base di Brønsted-Lowry a seguito della perdita o dell’acquisto di uno ione H+.
Per non esistendo una classificazione ufficiale sono spesso catalogati in base alla loro carica.
Ioni poliatomici positivi più comuni
Ione poliatomico con carica positiva | Nome |
H3O+ | Ossonio o idronio |
NH4+ | Ammonio |
Hg22+ | Ione mercurio (I) o mercuroso |
NO2+ | Nitronio |
VO2+ | Vanadile |
UO22+ | Uranile |
Ioni poliatomici negativi più comuni
Molto più numerosi sono quellii aventi carica negativa in quanto derivano formalmente da un acido per perdita di uno ione H+ e, nel caso che l’acido sia diprotico o poliprotico per perdita di uno o più ioni H+. si distinguono pertanto ioni poliatomici negativi con una, due o tre cariche negative. Si riportano nella seguente tabella alcuni esempi:
Ione poliatomico con carica – 1 | Nome |
ClO4– | Perclorato |
ClO3– | Clorato |
ClO2– | Clorito |
ClO– | Ipoclorito |
NO3– | Nitrato |
NO2– | Nitrito |
HCO3– | Idrogenocarbonato |
HSO4– | Idrogenosolfato |
H2PO4– | Diidrogenofosfato |
HS– | Idrogenosolfuro |
HSO3– | Idrogenosolfito |
OH– | Gruppo idrossile |
Ione poliatomico con carica – 2 | Nome |
CO32- | Carbonato |
SO42- | Solfato |
HPO42- | Idrogenofosfato |
S2- | Solfuro |
SO32- | Solfito |
CrO42- | Cromato |
Cr2O72- | Bicromato |
MnO4– | Permanganato |
S2O32- | Tiosolfato |
Ione poliatomico con carica – 3 | Nome |
AsO33- | Arsenito |
AsO43- | Arseniato |
BO33- | Borato |
[Fe(CN)6]3- | Ferricianuro |
PO23- | Ipofosfito |
PO33- | Fosfito |
PO43- | Fosfato |
Ione poliatomico con carica – 4 | Nome |
[Fe(CN)]64- | Ferrocianuro |
P2O74- | Pirofosfato |
SiO44- | Ortosilicato |
Le tabelle, pur non essendo esaustive, consentono di poter ottenere con facilità le formule di molti sali