I metalli del blocco d appartenenti al 4° Periodo sono: scandio, titanio, vanadio, cromo, manganese, ferro cobalto, nichel, rame e zinco.
Vengono riportati in tabella la configurazione elettronica e i numeri di ossidazione degli elementi del blocco d
Tabella
Elemento | Configurazione elettronica | Numeri di ossidazione |
Scandio | [Ar] 3d1, 4s2 | +2, +3 |
Titanio | [Ar] 3d2, 4s2 | +2, +3, +4 |
Vanadio | [Ar] 3d3, 4s2 | +2, +3, +4, +5 |
Cromo | [Ar] 3d5, 4s1 | +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
Manganese | [Ar] 3d5, 4s2 | +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
Ferro | [Ar] 3d6, 4s2 | +2, +3 |
Cobalto | [Ar] 3d7, 4s2 | +2, +3, +4, +5 |
Nichel | [Ar] 3d8, 4s2 | +2, +3, +4 |
Rame | [Ar] 3d10, 4s1 | +1, +2 |
Zinco | [Ar] 3d10, 4s2 | +2 |
A seconda del numero di ossidazione e dei composti che formano tali elementi si hanno diverse colorazioni che possono costituire una indicazione sulla natura del metallo.
Colori degli acquoioni
Quando un sale contenente uno di questi metalli viene disciolto in acqua forma complessi spesso colorati in cui l’acqua agisce da legante.
Composto | Colore | Composto | Colore |
[Sc(H2O)6] 3+ | Incolore | [Fe(H2O)6]3+ | Giallo-marrone |
[Ti(H2O)6] 3+ | Viola | [Co(H2O)6]2+ | Rosa |
[V(H2O)6 ] 3+ | Verde | [Ni(H2O)6]3+ | Verde |
[Cr(H2O)6]3+ | Viola | [Cu(H2O)6]2+ | Blu |
[Mn(H2O)6]2+ | Rosa | [Cu(H2O)6]+ | Incolore |
[Mn(H2O)6]3+ | Viola | [Zn(H2O)6]2+ | Incolore |
[Fe(H2O)6]2+ | Verde chiaro |
Colore degli idrossidi
Aggiungendo idrossido di sodio ad una soluzione contenente uno di questi ioni si ha la precipitazione dei rispettivi idrossidi alcuni dei quali appaiono colorati
Composto | Colore | Composto | Colore |
Cr(OH)3 | Verde | Co(OH)2 | Rosa |
Mn(OH)2 | Giallo | Ni(OH)2 | Verde |
Fe(OH)2 | Verde | Cu(OH)2 | Blu |
Fe(OH)3 | Marrone | Zn(OH)2 | Bianco |
Colore dei complessi con lo ione cloruro
Aggiungendo acido cloridrico concentrato ad una soluzione contenente uno di questi ioni si formano complessi alcuni dei quali appaiono colorati
Composto | Colore |
[FeCl4]2- | Verde |
[CoCl4]2- | Blu |
[NiCl4]2- | Giallo-verde |
[CuCl3]2- | Giallo |
Colore dei complessi con l’ammoniaca
Alcuni idrossidi degli elementi del blocco d possono essere solubilizzati in ammoniaca con formazione di complessi colorati
Co(OH)2(s) + 6 NH3(aq) → [Co(NH3)6]2+(aq) + 2 OH–(aq)
Ni(OH)2(s) + 6 NH3(aq) → [Ni(NH3)6]2+(aq) + 2 OH–(aq)
Cu(OH)2(s) + 4 NH3(aq) → [Cu(NH3)4]2+(aq) + 2 OH–(aq)
Zn(OH)2(s) + 4 NH3(aq) → [Zn(NH3)4]2+(aq) + 2 OH–(aq)